| Дата | 07.02.19 | Кузов, привод | |
| Год | 2012 | Цвет | |
| Пробег | до 50 000 | Руль | |
| Двигатель | 1.6 | Город | Екатеринбург |
| Тип | бензин | КПП | АКПП |
| Фото | Запчасть | Цена | Каталожный номер |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| - Правая сторона | - | - | |
| 1 | - дверь передняя правая | 15000 руб. | 95987758 |
| 1 | - дверь задняя правая | 10000 руб. | 95987764 |
| - Левая сторона | - | - | |
| - дверь передняя левая | 15000 руб. | 96869289 | |
| - дверь задняя левая | 10000 руб. | 96869287 | |
| - Средняя часть | - | - | |
| 1 | - крышка багажника | 10000 руб. | 96839217 |
| Двигатель | |||
| - двигатель в сборе | 70000 руб. | F16D4 | |
| Трансмиссия | |||
| - коробка передач | 60000 руб. | 6T30 | |
| Топливная система - нет | |||
| Выхлопная система - нет | |||
| Система охлаждение - нет | |||
| Подвеска - нет | |||
| Тормозная система - нет | |||
| Рулевое управление - нет | |||
| Зажигание - нет | |||
| Климат контроль - нет | |||
| Салон автомобиля - нет | |||
| Стёкла автомобильные - нет | |||
| Ходовые огни - нет | |||
| Безопасность автомобиля - нет | |||
| Защита - нет | |||
| Датчики - нет |