| Дата | 06.02.19 | Кузов, привод | |
| Год | 2011 | Цвет | |
| Пробег | до 50 000 | Руль | |
| Двигатель | 1.8 | Город | Екатеринбург |
| Тип | бензин | КПП | АКПП |
| Фото | Запчасть | Цена | Каталожный номер |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| - Правая сторона | - | - | |
| 1 | - дверь передняя правая | 15000 руб. | 95987757 |
| 1 | - дверь задняя правая | 10000 руб. | 95987763 |
| - Левая сторона | - | - | |
| 1 | - дверь передняя левая | 15000 руб. | 95987758 |
| 1 | - дверь задняя левая | 10000 руб. | 95987764 |
| - Средняя часть | - | - | |
| 1 | - крышка багажника | 10000 руб. | 95950849 |
| Двигатель | |||
| 2 | - двигатель в сборе | 70000 руб. | F18D4 |
| Трансмиссия | |||
| 2 | - коробка передач | 60000 руб. | 24256945 6T |
| Топливная система - нет | |||
| Выхлопная система - нет | |||
| Система охлаждение - нет | |||
| Подвеска - нет | |||
| Тормозная система - нет | |||
| Рулевое управление - нет | |||
| Зажигание - нет | |||
| Климат контроль - нет | |||
| Салон автомобиля - нет | |||
| Стёкла автомобильные - нет | |||
| Ходовые огни - нет | |||
| Безопасность автомобиля - нет | |||
| Защита - нет | |||
| Датчики - нет |